Программа применения биостимуляторов и микроудобрений компании «FORCROP»
Программа Forcrop в сравнении со стандартной программой удобрения дает возможность:
| Препарат | Обработка | Доза, л/га | Количество обработок | Примечание |
| RADIX CAL 5 SOLUM H20 |
КОРНЕВАЯ | 5 5 |
3-8 3-6 |
Обработка один раз в неделю в конце цикла подкормки. Источник подвижного кальция и магния, корректор засоленности почв и воды. Применение с нитратом кальция улучшает усвоение кальция.
Повышает усвоение питательных веществ из почвы, развивает корневую систему (Чередовать с RADIX CAL 5). |
| RADIX TIM FORTE+ | КОРНЕВАЯ | 5-6 | 2 | В начальной стадии для стимуляции укоренения и формирования первичного корня. |
| PROTEC Al | КОРНЕВАЯ | 2-3 | 1-2 | В период интенсивного роста с интервалом 7-10дн. Имуностимулирующее действие, повышает устойчивость к болезням и стрессам. |
| FOLCROP Zn FORCROP Titan |
ЛИСТОВАЯ | 1 1-2 |
1 1-2 |
В начальном этапе для развития листового аппарата, побегов, улучшение плодообразования.
Мощный антистрессант, стимулятор развития вегетативных, генеративных органов и корневой системы. |
| FRUITBOOSTER+ | ЛИСТОВАЯ | 1,5-2 | 2-3 | Каждые 10-12 дней в течение фазы развития и налива плодов. Стимулятор налива, увеличивает размер плодов и урожайность. |
| FOLCROP Golden 10-14-4 | ЛИСТОВАЯ | 1-1,5 | 1 | Улучшает распускание, укрепляет на начальном этапе развития, антистрессант. |
| FOLCROP В-Мо | ЛИСТОВАЯ | 1,5-2 | 2-3 | Интервал между обработками 7-10 дней. Концентрация 250-400мл на 100 л воды. Стимулирует на фазах цветения, опыления, сохраняет завязь. Применение в начале и после первой стадии цветения. |
| FOLCROP K35 | ЛИСТОВАЯ | 2-2,5 | 2-3 | Интервал между обработками 7 дней. Увеличивает размер и массу плодов, улучшает вкус,цвет, товарность и лежкость. |
| FOLCROP Ca-B | ЛИСТОВАЯ | 1,5-2 | 3-5 | Интервал между обработками 7-10 дней. Повышение качества, лежкости, транспортабельности, профилактика подкожной пятнистости, растрескивания плодов и плодовой гнили. |
| FOLCROP Combi | ЛИСТОВАЯ | 1,5-2 | 1-2 | Интервал между обработками 10-12 дней. Корректор дефицита микроэлементов. |
- Увеличить ранний и общий урожай плодов
- Увеличить процент стандартной продукции
- Увеличить размер
- Значительно увеличить содержание сахаров и сухого вещества
- Внешняя окраса более насыщенного цвета
Совместимость с большинством фунгицидов и инсектицидов
| ПРОРАСТАНИЕ ПОЧЕК | ФАЗА РОЗОВОГО БУТОНА | ЦВЕТЕНИЕ | ОПАДАНИЕ ЛЕПЕСТКОВ | ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДА | НАЛИВ ПЛОДА | ДОЗРЕВАНИЕ ПЛОДА |
| Корневое внесение | ||||||
| SOLUM H20/RADIX CAL 5 | ||||||
| RADIX TIM FORTE+ | PROTEC AL | RADIX TIM FORTE+ | ||||
| Листовые обработки | ||||||
| FOLCROP Golden 10-14-4 | FORCROP Titan | FORCROP Combi | FOLCROP K35 | FOLCROP K35 (красные) | ||
| FOLCROP B-Mo | FRUITBOOSTER+ | |||||
| FOLСROP Zn | FOLCROP Ca-B | FOLCROP Ca-B | FOLCROP Ca-B | |||
